വർഷം ജീവനക്കാർക്കും ആശ്രിതർക്കും വൈദ്യസഹായം
  രൂപ പൈസ
1986-87 00
1987-88 00
1988-89 00
1989-90 00
1990-91 00
1991-92 00
1992-93 10000 00
1993-94 250000 00
1994-95 110000 00
1995-96 80000 00
1996-97 75000 00
1997-98 285000 00
1998-99 300000 00
1999-2000 375000 00
2000-01 655000 00
2001-02 1425000 00
2002-03 995000 00
2003-04 1055000 00
2004-05 2645000  00
2005-06 2625000 00
2006-07 2260000 00
2007-08 2100000 00
2008-09 3125000 00
2009-10 3110000 00
2010-11 4375000 00
2011-12 5120000 00
2012-13 5930000 00
2013-14 8787500 00
2014-15 12860000 00
2015-16 12560000 00
2016-17 966000 00
2017-18 17965442 00
2018-19 27680000 00
2019-20 26650000 00
2020-21 23120000 00
2021-22 27465000 00
2022-23 35730000 00
2023-24 33410000 00
2024-25 38042671 00
04/25  to 12/25    
ആകെ 302141613 00