വർഷം ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ്
  രൂപ . പൈസ
1986-87 00
1987-88 00
1988-89 00
1989-90 00
1990-91 00
1991-92 00
1992-93 00
1993-94 17500 00
1994-95 18500 00
1995-96 19500 00
1996-97 19000 00
1997-98 22000 00
1998-99 25250 00
1999-2000 24000 00
2000-01 38000 00
2001-02 52000 00
2002-03 52000 00
2003-04  61500 00
2004-05 83000 00
2005-06 112000 00
2006-07 124000 00
2007-08 340000 00
2008-09 111000 00
2009-10 272000 00
2010-11 353000 00
2011-12 423000 00
2012-13 1155000 00
2013-14 4000000 00
2014-15 6350000 00
2015-16 8302000 00
2016-17 10082000 00
2017-18 12112000 00
2018-19 13282000 00
2019-20 14637000 00
2020-21 15440000 00
2021-22 17130000 00
2022-23 26357000 00
2023-24 20340000 00
2024-25 18499000 00
04/25  to 12/25    
ആകെ 169853250 00